| magyar név | fajlagos tilalmi időszak | kifogható halak méretei | naponta kifogható darabszám |
| csuka | II. 1. – III. 31. | legalább 40 cm | 3 db |
| balin | III .1. – IV .30. | legalább 40 cm | 3 db |
| sügér | III. 1. – IV. 30. | minden | |
| fogassüllő | III. 1. – IV. 30. | legalább 30 cm | 3 db |
| kősüllő | II. 1. – VI. 30. | legalább 25 cm | 3 db |
| garda | IV. 15. – V. 31. | legalább 40 cm | |
| domolykó | IV. 15. – V. 31. | legalább 25 cm | |
| jászkeszeg | IV. 15. – V. 31. | legalább 20 cm | |
| szilvaorrú keszeg | IV. 15. – V. 31. | legalább 20 cm | |
| paduc | IV. 15. – V. 31. | legalább 20 cm | |
| márna | IV. 15. – V. 31. | legalább 40 cm | 3 db |
| ponty | V. 2. – V. 31. | legalább 30 cm | 3 db |
| compó | V. 2. – V. 31. | legalább 25 cm | 3 db |
| harcsa | V.2. – VI. 15. | legalább 60 cm, fajlagos tilalmi időszakban legalább 100 cm | 3 db |
| sebes pisztráng | X.1. – II. 31. | legalább 22 cm | 3 db |
| menyhal | – | legalább 25 cm | 3 db |
